Направление подготовки/ специальность | План приема на первый курс | Обучающиеся принятые на первый курс | Вакантные места для приема(перевода) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | ||
Прием 2017 | 38.03.01 Экономика | 20 | - | 40 | 2 | - | 7 | 23 | - | 25 |
40.03.01. Юриспруденция | 30 | 20 | 70 | 1 | 6 | 2 | 15 | 20 | 30 | |
40.05.02. Правоохранительная деятельность | 15 | - | 20 | - | - | 5 | 10 | - | 15 | |
38.05.01 Экономическая безопасность | 15 | - | 20 | - | - | 4 | 12 | - | 10 | |
38.05.02 Таможенное дело | 15 | - | 20 | - | - | 4 | 14 | - | 20 | |
Прием 2018 | 38.03.01 Экономика | 20 | - | 30 | - | - | 9 | 25 | - | 30 |
40.03.01. Юриспруденция | 20 | 20 | 20 | 2 | 10 | 9 | 20 | 15 | 25 | |
40.05.02. Правоохранительная деятельность | 15 | - | 25 | - | - | 17 | 15 | - | 34 | |
38.05.01 Экономическая безопасность | 15 | - | 25 | - | - | 6 | 18 | - | 35 | |
38.05.02 Таможенное дело | 15 | - | 25 | 4 | - | 6 | 14 | - | 30 | |
Прием 2019 | 38.03.01 Экономика | 20 | - | 40 | 1 | - | 4 | 23 | - | 26 |
40.03.01. Юриспруденция | 20 | 25 | 30 | 1 | 12 | 2 | 16 | 19 | 28 | |
40.05.02. Правоохранительная деятельность | 15 | - | 35 | 2 | - | 8 | 11 | - | 14 | |
38.05.01 Экономическая безопасность | 15 | - | 35 | 1 | - | 1 | 11 | - | 11 | |
38.05.02 Таможенное дело | 15 | - | 35 | 2 | - | 3 | 13 | - | 19 | |
Прием 2020 | 38.03.01 Экономика | 20 | - | 40 | 0 | - | - | 21 | - | 28 |
40.03.01. Юриспруденция | 20 | 25 | 30 | 1 | 13 | - | 10 | 17 | 29 | |
40.05.02. Правоохранительная деятельность | 15 | - | 35 | 3 | - | - | 13 | - | 13 | |
38.05.01 Экономическая безопасность | 15 | - | 35 | 4 | - | - | 13 | - | 15 | |
38.05.02 Таможенное дело | 15 | - | 35 | 4 | - | - | 15 | - | 17 |
Выпуск бакалавров и специалистов АЧОУ ВО «ИУБиП» (г. Пятигорск) в 2017 году
Направление подготовки/ специальность | Количество выпускников |
---|---|
40.03.01 Юриспруденция | 41 |
38.05.02 Таможенное дело | 2 |
Выпуск бакалавров и специалистов АЧОУ ВО «ИУБиП» (г. Пятигорск) в 2018 году
Направление подготовки/ специальность | Количество выпускников |
---|---|
38.03.01 Экономика | 27 |
38.05.01 Экономическая безопасность | 7 |
38.05.02 Таможенное дело | 7 |
40.03.01 Юриспруденция | 5 |
Выпуск бакалавров и специалистов АЧОУ ВО «ИУБиП» (г. Пятигорск) в 2019 году
Направление подготовки/ специальность | Количество выпускников |
---|---|
38.03.01 Экономика | 15 |
40.03.01 Юриспруденция | 18 |
38.05.01 Экономическая безопасность | 8 |
38.05.02 Таможенное дело | 9 |
40.05.02 Правоохранительная деятельность | 1 |
Выпуск бакалавров и специалистов АЧОУ ВО «ИУБиП» (г. Пятигорск) в 2020 году
Направление подготовки/ специальность | Количество выпускников |
---|---|
38.03.01 Экономика | 7 |
40.03.01 Юриспруденция | 15 |
38.05.01 Экономическая безопасность | 3 |
38.05.02 Таможенное дело | 1 |
40.05.02 Правоохранительная деятельность | 3 |